Ürün Açıklaması
POLİPROBLEN ÇEMBER İPLE BAĞLAMA YAPILAN HER YERDE BAĞLAMA YAPILABİLİR
ÜRÜNÜNÜZE ZARAR VERMEZ
GÜNÜMÜZ KULANIM ALANLARINDA EN EKONOMİK ÇEMBER TİPİDİR.
TÜM GÖNDERİLERİNİZDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SEVKİYATINI SAĞLAR.
KULANIM ALANLARI
-MANUEL TOKALI VE TOKASIZ ÇEMBERLEME MAKİNELERİ
-YARI OTOMOTİK ÇEMBERLEME MAKİNELERİ
-TAM OTOMOTİK ÇEMBERLEME MAKİNELERİ
EBATLAR | ÜRÜN TİPİ | METRE | KOPMA MUKAVEMETİ | KASNAK ÖLÇÜSÜ |
MM | PP | MT | N | MM |
5 x 0.50 | Orjinal | 6500 | 700 | 200 x 190 |
6x 0.60 | Orjinal | 4500 | 1008 | 200 x 190 |
8 x 0.60 | Orjinal | 4000 | 1344 | 200 x 190 |
9 x 0.60 | Orjinal | 2700 | 1512 | 200 x 190 |
10 x 0.60 | Orjinal | 2500 | 1680 | 200 x 190 |
12 x 0.60 | Orjinal | 3000 | 2016 | 200 x 190 |
12 x 0.65 | Orjinal | 2500 | 2200 | 400 x 150 |
12 x 0.80 | Orjinal | 2000 | 2590 | 400 x 150 |
– RENK SEÇENEKLERİMİZ BULUNMAKTADIR. | ||||
– BEYAZ-SİYAH-KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-SARI | ||||
EBATLAR | ÜRÜN TİPİ | METRE | KOPMA MUKAVEMETİ | KASNAK ÖLÇÜSÜ |
(MM) | (PP) | (MT) | N | (MM) |
8 x 0.60 | 1. Kalite | 2000 | 1100 | 200 x 150 |
8 x 0.60 | 1. Kalite | 4000 | 1100 | 200 x 190 |
9 x 0.60 | 1. Kalite | 2000 | 1200 | 200 x 150 |
9 x 0.60 | 1. Kalite | 4000 | 1200 | 200 x 190 |
10 x 0.60 | 1. Kalite | 1500 | 1400 | 200 x 150 |
10 x 0.60 | 1. Kalite | 1600 | 1400 | 200 x 190 |
12 x 0.60 | 1. Kalite | 1400 | 1850 | 200x 150 |
12 x 0.60 | 1. Kalite | 2000 | 1850 | 200x 190 |
12 x 0.80 | 1. Kalite | 2000 | 2200 | 400 x 150 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.